Navn | Fartøjsstype | Farvand | Sted | Vrag | Sprængt | Bjærget | Dato | Måned | År | Hjemsted | Kaptajn | Last | Afgået fra | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 favne | Tannis Bugt | Gl. Skagen V | x | |||||||||||
14 favne vrag | Kattegat | Frederikshavn Ø | x | |||||||||||
2 ankre ID1139 | 2 ankre | Vestkysten | Kærgaard Strand | 02 | 07 | 1982 | ||||||||
2 Brødre 1826 | Båd | Øresund | Kalkbrænderiet | X | 1826 | København, Danmark | N. Jürgensen | |||||||
2 Brødre 1844 | Slup | Kattegat | Hou | X | 07 | 01 | 1844 | Holstebro, Danmark | G. Sønnichsen | Stykgods | ||||
2 Brødre 1864 | Slup | Østersøen Vest | Møn - Hårbølle | 22 | 12 | 1864 | Andersen | Kanoner, Ammunition | ||||||
2 Brødre 1878 | Bark | Vestkysten | Harboøre - Pælediget S | X | 20 | 07 | 1878 | Laurvig (Larvik), Norge | Kjerrand | Ballast | Ipswich, England | Laurvig (Larvik), Norge | ||
2 fv. vraget | Tannis Bugt | Skagen - Skiveren | ||||||||||||
2 Gebrüder 1833 | Galease | Øresund | Kastrup | X | 03 | 1833 | P. F. Suhlberg | Hvede, Rug, Malt, | Stralsund, Tyskland | Bergen, Norge | ||||
2 spanter | Kattegat | Anholt | x | 1985 | ||||||||||
2 Søstre 1835 | Jagt | Kattegat | Djursland - Boeslum | X | 18 | 12 | 1835 | Svendborg, Danmark | Erik Petersen | Byg | Næstved, Danmark | Randers, Danmark | ||
2 Søstre 1865 | Brig | Kattegat | Læsø S | X | 14 | 01 | 1865 | Nakskov, Danmark | J. Willaisen | Hvede | Nakskov, Danmark | England | ||
2 Søstre 1872 | Brig | Østersøen Vest | Faxe Bugt - | X | 13 | 11 | 1872 | Fredrikstad, Norge | J. Leegaard | |||||
2 ukendte vrag | Ukendt | Skagerrak | Svensk Farvand | X | ||||||||||
2 Venner 1872 | Bark | Østersøen Vest | Faxe Bugt - | X | 13 | 11 | 1872 | Sarpsborg / Farsund, Norge | E. Østgaard | |||||
2 vrag | Kattegat | Læsø Ø - Østerby | x | 1700+1950 | ||||||||||
22 Favne Vrag nr. 1 | Jammerbugt | Hirtshals V | x | |||||||||||
22 Favne Vrag nr. 2 | Sejlskib | Jammerbugt | Hirtshals NV | x | ||||||||||
24 Favne Hold | Ikke angivet | Kattegat | Læsø Ø | X | ||||||||||
25 spanter | Kattegat | Sæby - Lyngså - Stensnæs | x | Sten | ||||||||||
3 Brødre 1856 | Jagt | Kattegat | Stavnshoved | x | 15 | 11 | 1856 | Ängelholm, Sverige | Sirup og Porter | |||||
3 Brødre 1866 | Jagt | Kattegat | Ebeltoft | X | 12 | 1866 | Twist, Blikplader, Jernplader | |||||||
3 Sødskende 1859 | Smålandsfarvandet | Øster Flakkebjerg | 16 | 03 | 1859 | Bogense | ||||||||
3 Sødskende 1894 | Galease | Østersøen Øst | Bornholm S | X | 06 | 08 | 1894 | Marstal, Danmark | N. C. Albertsen | Ærter 1.850 cnt. | Königsberg (Pillau) | Femern, Tyskland | ||
3 Venner 1830 | Kattegat | Skagen Rev | X | 09 | 04 | 1830 | Fredrikshald (Halden), Norge | Henrish Lorange | Jern og planker | Göteborg, Sverige | London, England | |||
3 venner 1864 | Kuf | Nordsøen | X | 11-12 | 1864 | Løkken, Danmark | Hoffmann | |||||||
30 spanter | Kattegat | Sæby - Stensnæs - Voersaa | x | Ballaststen | ||||||||||
37 favne vraget | Kattegat | Skagen NØ | x | |||||||||||
39 favne vraget | Kattegat | Skagen Ø | x | |||||||||||
4 spanter | Kattegat | Anholt | x | |||||||||||
5 biler | Biler | Kattegat | Mariager Ø for | |||||||||||
5 Biler 1999 | Bil | 1999 | ||||||||||||
5 Brødre 1870 | Slup | Kattegat | Skagen Rev S | X | 13 | 11 | 1870 | Tønsberg, Norge | C. S. Christensen | Trælast | Tønsberg, Norge | Århus, Danmark | ||
5 Sødskende 1864 | Jagt | Kattegat | Sonnerup Lyng | X | 1864 | Horsens, Danmark | Thomsen | Trælast | København, Danmark | Århus, Danmark | ||||
5 Sødskende 1867 | Slup | Kattegat | Sæby Syd Forstrand | X | 16 | 11 | 1867 | Stavanger, Norge | Østen Gaudesen | Sild 390¼ tdr. | Bergen, Norge | Rostock, Tyskland | ||
5 Søstre 1844 | Brig | Kattegat | Læsø NØ | X | 04 | 11 | 1844 | Arendal, Norge | Christen Olsen | Trælast | Arendal, Norge | Århus, Danmark | ||
52 favne vraget | Skagen Nord | |||||||||||||
7 Brødre 1848 | Slup | Kattegat | Sæby - Voersaa - Sørå | X | 21 | 08 | 1848 | Tvedestrand, Norge | Rasmus Christoffersen | Trælast | Arendal, Norge | Mariager, Danmark | ||
9 favne vrag | Kattegat | Frederikshavn | ||||||||||||
A. C. Blikkenslager 1859 | Skonnert Kåg | Limfjorden | Struer - Østerby - Volstrup | 11 | 1859 | Jegindø, Danmarl | Mursten, Drænrør | Hostrup Teglværk | ||||||
A. E. Denham 1874 | Dampskib | Kattegat | Læsø NV | X | 20 | 03 | 1874 | Newcastle, England | Stroud | Kul | Newcastle, England | København, Danmark | ||
A. J. Mewes 1949 | Fiskefartøj | Kattegat | Anholt NØ | X | x | 01 | 12 | 1949 | Tyskland | |||||
A. Libanon 1896 | Skonnert Brig | Storebælt | Sprogø Ø Rev | X | 13 | 11 | 1896 | Frederikshald (Halden), Norge | A. Andreasen | Byg | Bandholm, Danmark | Kristiania (Oslo), Norge | ||
Aage 1943 | Galease | Kattegat | Hals - Skindsækken |
X | 12 | 01 | 1943 | Svendborg, Danmark | Ballast | København, Danmark | Aalborg, Danmark | |||
Aage 1949 | Motor Galease | Smålandsfarvandet | Storstrømmen - Stubbekøbing |
X | 17 | 02 | 1949 | Rønne, Danmark | ||||||
Aalborg 1877 | Bark 3m | Østersøen Øst | Bornholm - Svaneke S | X | 10 | 11 | 1877 | Aalborg, Danmark | A. C. becker | Trælast minetømmer | Lovisa, Finland | Hull, England | ||
Aalborg 1907 | Hjuldampskib | Smålandsfarvandet | Vejrø NØ Rev | X | 08 | 04 | 1907 | Stege, Danmark | J. A. F. Riddersborg | Stykgods | København, Danmark | Nakskov, Danmark | ||
Aalen 1944 | Dampskib | Østersøen Vest | Gedser Ø | X | 22 | 10 | 1944 | Gotenhafen | Kristiansand, Norge | |||||
Aaltje Brongers 1869 | Skonnert | Kattegat | Hesselø - Lysegrund | X | 22 | 09 | 1869 | Wildervank, Holland | A. F. Kuperus | Kul, Gasrør | Leith, England | Narva, Rusland | ||
Aalto 1852 | Brig | Vestkysten | Sdr. Lyngvig | X | 14 | 08 | 1852 | Kristinestad (Kristiinankaupunki), Finland | Aron Ludvig Bergström | Salt | Kertsch (Kerch), Krim (Ukraine) | Kronstadt (St. Petersburg), Rusland | ||
Aar 1919 | Østersøen Vest | Gedser SØ | X | 1919 | Sten | |||||||||
Aardal 1931 | Dampskib | Nordsøen | Horns Rev V | X | 28 | 01 | 1931 | Bergen, Norge | Fisk | Bergen, Norge | Boulogne, Frankrig | |||
Aase Henny 1943 | Motor Skonnert | Kattegat | Hesselø | X | 16 | 01 | 1943 | København, Danmark | Brunkul | Vejle, Danmark | København, Danmark | |||
Aasland 1995 | Motorskib | Kattegat | Kalundborg | X | 14 | 07 | 1995 | |||||||
Abegg 1839 | Vestkysten | Lemvig | X | 01 | 1839 | Emden, Tyskland | Rug | |||||||
Abel Mechine 1855 | Jagt | Kattegat | Hou - Hals | X | 11 | 05 | 1855 | Arendal, Norge | K. Larsen | Korn 50 tdr. | Grenå, Danmark | Norge | ||
Abelone 1872 | Galease | Tannis Bugt | Skagen Nordstrand | X | 18 | 03 | 1872 | Sønderho, Fanø, Danmark | Clemmensen | Kalksten, Tjære og Jern | Farø | Esbjerg, Danmark | ||
Abelone Kirstine 1876 | Skonnert | Kattegat | Sæby - Stensnæs | X | 26 | 11 | 1876 | Sønderho, Fanø, Danmark | Mortensen | Kul | Charlestown, Scotland | Odense, Danmark | ||
Abelone Kjerstine 1878 | Skonnert Brig | Østersøen Øst | Bornholm - Hasle S | X | 18 | 05 | 1878 | Sønderho, Danmark | P. Sonnik Mortensen | Kul | Blyth, England | St. Petersburg, Rusland | ||
Abeona 1827 | Skonnert | Østersøen Øst | Bornholm - Rønne | 24 | 03 | 1827 | England | William Innes | Montrose, Scotland | Danzig | ||||
Abergeldie 1889 | Fregat | Kattegat | Læsø Trindel | X | 11 | 1889 | Aberdeen, Scotland | W. Renant | Ballast | London, England | Sundsvall, Sverige | |||
Abigael Margrethe 1863 | Jagt | Østersøen Vest | Holtug Forstrand - Kalkgrund | X | 14 | 05 | 1863 | Sønderborg, Danmark | Erik Nielsen Erichsen | Stykgods | København, Danmark | Sønderborg og Flensburg | ||
Abisag 1872 | Jagt | Kattegat | Hou | X | 04 | 1872 | Tønsberg, Norge | Helgesen | Trælast | |||||
Aboen 1805 | Øresund | Dragør - Saltholm | X | 17 | 10 | 1805 | Thomas Peitrells | Trölast | Riga, Rusland (Letland) | København, Danmark | ||||
Aboeten 1841 | Skonnert | Jammerbugt | Hirtshals - Tornby - Krage - Kærsgård | X | 02 | 06 | 1841 | Båstad, Sverige | Bengt Peter Nilsson | Kul | Charlestown, England | Malmø, Sverige | ||
Aboukir 1914 | Krigsskib | Nordsøen | Nordsøen | X | 22 | 09 | 1914 | |||||||
Abraham 1836 | Vestkysten | Ringkøbing | 11 | 10 | 1836 | Taash | ||||||||
Abraham 1869 | Skonnert | Vestkysten | Fjaltring - Mads Dalgaads Len | X | 04 | 06 | 1869 | Frederikshald (Halden), Norge | O. L. Mørck | Kul | Hartlepool, England | København, Danmark | ||
Abraham Berg 1764 | Dansk Farvand | Jyllands Kyst | 21 | 12 | 1764 | Lovira?? Lovisa, Finland | Cadiz, Spanien | |||||||
Abrahams Minde 1863 | Skonnert | Vestkysten | Tolbøl | X | 07 | 11 | 1863 | Fanø, Danmark | J. S. Abrahamsen | Tjære | Råneå, Finland | Newcastle, England | ||
Abrahams Offer 1678 | Galiot | Østersøen Vest | Stevns Klint | X | 04 | 12 | 1678 | Jørgen Thorkildsen | ||||||
Abril 1895 | Dampskib | Tannis Bugt | Skagen Nordstrand | X | 25 | 09 | 1895 | Bilbao, Spanien | F. Iturriago | Kul | Cardiff, England | Stockholm, Sverige | ||
Absalon 1908 | Motor Skonnert | Øresund | Borteblevet | X | 30 | 08 | 1908 | Holbæk, Danmark | H. Nielsen Andersen | Sten | Rørvig, Danmark | København, Danmark | ||
Absalon 1944 | Dampskib | Kattegat | Samsø NØ | X | X | x | 13 | 12 | 1944 | København, Danmark | ||||
Abyssinian 1898 | Bark | Vestkysten | Harboøre | 30 | 06 | 1898 | Fredrikstad (Frederiksstad), Norge | Ballast | ||||||
Acacia 1947 | Dampskib | Øresund | Flinterenden - Skanør V | X | X | 12 | 04 | 1947 | Sverige | |||||
Acasta 1828 | Brig | Kattegat | Læsø | x | 25 | 10 | 1828 | London, England | William Pike | Hamburg, Tyskland | Århus, Danmark | |||
Acrockers 1825 | Fregat | Kattegat | Læsø - Kobbergrunden | X | 26 | 08 | 1825 | England | G. J. Sopor | Trælast, Talg, Jern | St. Petersburg, Rusland | London, England | ||
Actinia 1951 | Fiskefartøj | Kattegat | Skagen | X | 09 | 01 | 1951 | Esbjerg, Danmark | Fisk | Fiskeplads i Skagerrak | Skagen, Danmark | |||
Actinia RI220 2012 | Fiskefartøj | Nordsøen | X | 09 | 07 | 2012 | Hvide Sande, Danmark | |||||||
Activ 1839 | Skonnert | Tannis Bugt | Tversted - Vester Klit | X | 10 | 01 | 1839 | Rostock, Tyskland | Simon Lüth | Hvede 1.000 tdr. | Rostock, Tyskland | Hulll, England | ||
Activ 1844 | Slup | Kattegat | Læsø NV | X | 18 | 09 | 1844 | Øster Risør, Norge | W. Emanuelsen | Trælast | Øster Risør, Norge | Frederikshavn, Danmark | ||
Activ 1846 | Brig | Nordsøen | Helgoland NVtV 8mil | X | 08 | 12 | 1846 | Norge | Hadne | Ballast | Brake | Stavanger, Norge | ||
Activ 1848 | Jagt | Kattegat | Sæby - Stensnæs - Voersaa |
X | 24 | 10 | 1848 | Kristiansand, Norge | H. Andersen | Rug 158 tdr. | Kerteminde, Danmark | |||
Activ 1859 | Skonnert | Kattegat | Frederikshavn | X | 12 | 01 | 1859 | Assens, Danmark | ||||||
Activ 1864 | Jagt | Tannis Bugt | Skagen Nordstrand | X | 11 | 03 | 1864 | Bergen, Norge | H. Clausen | Sild 500 tdr, Tran 20 tdr | Bergen, Norge | Königsberg, Tyskland | ||
Activ 1867 | Brig | Kattegat | Sæby - Ud for Knappen | X | 02 | 12 | 1867 | Fehmern, Tyskland | P. M. Hartmann | Havre | Randers, Danmark | Leith, England | ||
Activ 1868 | Skonnert | Vestkysten | Thyborøn - Agger | X | 26 | 10 | 1868 | Kalmar, Sverige | P. O. Daurell | Stenkul, Koks | Hartlepool, England | Norrköping, Sverige | ||
Activ 1869 | Skonnert Galiot 2m | Vestkysten | Haurvig | X | 26 | 10 | 1869 | Lemvig, Danmark | Joseph Pedersen | Havre | Helsingborg, Sverige | Colchester, England | ||
Activ 1869 | Galease | Kattegat | Skagen Rev | X | 09 | 01 | 1869 | Ærøskøbing, Danmark | I. S. Lund | Kul | Charlestown, England | Eckernførde, Tyskland | ||
Activ 1875 | Jagt | Kattegat | Sæby - Voersaa | 07 | 10 | 1875 | Hadsund, Danmark | A. C. Nielsen | ||||||
Activ 1882 | Brig | Kattegat | Ålbæk - Bunken | 24 | 03 | 1882 | Rostock, Tyskland | R. Krohn | Træ | Stettin (Szczecin), Tyskland (Polen) | Brügge, Belgien | |||
Activ 1887 | Brig | Kattegat | Fynshoved - Lillegrund | X | X | 17 | 11 | 1887 | Rostock, Tyskland | Robert Krohn | Horsens, Danmark | Rostock, Tyskland | ||
Activ 1888 | Skonnert | Tannis Bugt | Gl. Skagen | 01 | 01 | 1888 | Sønderborg, Danmark | Nielsen | Stenkul | Newcastle, England | Sønderborg, Danmark | |||
Activ 1903 | Jagt | Lillebælt | Als - Ærø | X | 04 | 10 | 1903 | Marstal, Danmark | H. H. Dreimann | Mursten 21.500 stk. | Egernsund, Danmark | Kiel, Tyskland | ||
Activ 1904 | Galease | Nordsøen | Hanstholm 26 sm NNV | X | 18 | 04 | 1904 | Marstal, Danmark | A. H. Petersen | Trælast | Kalmar, Sverige | Sunderland, England | ||
Activ 1905 | Galease | Østersøen Øst | Bornholm S - Rixhöft 3sm NØ | X | 15 | 08 | 1905 | Marstal, Danmark | H. C. Madsen | Oliekager 106 ton | Königsberg (Kaliningrad), Rusland | Halmstad, Sverige | ||
Activ 1918 | Skonnert 3m | Kattegat | Borteblevet | X | 09 | 1918 | Danmark | Træmasse | Gøteborg, Sverige | Grenå, Danmark | ||||
Activ 1966 | Motor Skonnert 3m | Øresund | Kronborg Syd | 08 | 01 | 1966 | Randers | Svendborg | København | |||||
Active 1814 | Kattegat | Læsø | X | 25 | 11 | 1814 | Liverpool, England | Zachor | ||||||
Active 1846 | Brig | Kattegat | Læsø Ø - Syrodde | X | 14 | 08 | 1846 | Memel (Klaipeda), Tyskland | H. R. Behrendt | Trælast jernbanetømmer | Memel (Klaipedaeda), Tyskland (Litauen) | Leith, England | ||
Active 1847 | Brig | Kattegat | Skagen Rev | X | 16 | 10 | 1847 | Liverpool, England | Kann | Jernbaneskinner | Newport, England | Stettin | ||
Active 1856 | Brig | Østersøen Øst | Bornholm - Hvidodde Rev S | X | 23 | 10 | 1856 | Harlingen, Holland | P. J. Frankena | Ballast | Saint-Servant, Frankrig | Riga, Rusland, (Letland) | ||
Active 1863 | Skonnert | Vestkysten | Hennegård Strand | 11 | 12 | 1863 | Stralsund, Tyskland | H. F. Rottibartz | Trælast Planker | Libau (Liepaja), Rusland (Letland) | Schiedam, Holland | |||
Active 1921 | Motor Skonnert 3m | Kattegat | Kattegat | 24 | 02 | 1921 | Haugesund, Norge | Cement | Aalborg, Danmark | København, Danmark | ||||
Ada 1867 | Skonnert | Østersøen Øst | Bornholm - Nexø | X | 09 | 12 | 1867 | Montrose, Scotland | Trail | Hørfrø | Riga, Rusland (Letland) | Irland | ||
Adagio 1861 | Skonnert | Østersøen Øst | Bornholm - Salthammer Rev | 04 | 04 | 1861 | Frederikstad, Norge | F. Eggers | Rug 1.220 tdr, Ærter | Danzig | Flekkefjord, Norge | |||
Adam Wilhelm 1868 | Jagt | Tannis Bugt | Skagen - Butteren | X | 09 | 12 | 1868 | Færøerne | Fænøe | Kul | Leith, England | København, Danmark | ||
Adamar 1969 | Motorskib | Østersøen Vest | Keldsnor S | x | x | 11 | 12 | 1969 | Hamburg, Tyskland | |||||
Adda 1943 | Motor Jagt | Kattegat | Frederikshavn - Bangsbo - Sæby | 24 | 11 | 1943 | København, Danmark | Henrik Petersen | Ballast | Falkenberg, Sverige | Nørresundby, Danmark | |||
Addely 2001 | Fiskefartøj | X | 24 | 09 | 2001 | |||||||||
Adelaide 1822 | Brig | Vestkysten | Hanstholm | X | 12 | 04 | 1822 | England / Gøteborg, Sverige ??? | Johan Hedenberg | Ballast | Newry, Irland | Gøteborg, Sverige | ||
Adelaide 1851 | Skonnert Galease | Østersøen Øst | Bornholm - Nexø - Broe Rev | 25 | 10 | 1851 | Papenburg, Tyskland | Wolbert W. Walker | Talg, Hamp | St. Petersburg, Rusland | Corck | |||
Adele 1872 | Brig | Østersøen Vest | Faxe Bugt - Rødvig | 19 | 11 | 1872 | Oskarshamn, Sverige | Janson | Trælast | |||||
Adele 1898 | Dampskib | Østersøen Øst | Bornholm SØ - Stolpebank Tysk farvand |
X | 11 | 12 | 1898 | Kiel, Tyskland | Ernst Krützfeld | Stål, Stykgods | Hamburg, Tyskland | Könighsberg, Tyskland | ||
Adele 1901 | Galease | Østersøen Øst | Bornholm - Arnager | X | 13 | 11 | 1901 | Marstal, Danmark | H. A. Rasmussen | Ballast | Rügenwalde, Tyskland | Hasle, Danmark | ||
Adele 1955 | Motor Galease | Østersøen Vest | Großenbrode, Tyskland | X | 02 | 11 | 1955 | Marstal, Danmark | Kali | Wismar, Tyskland | Næstved, Danmark | |||
Adelheid 1822 | Øresund | 11 | 09 | 1822 | J. F. Hubner | Amsterdam, Holland | Riga, Rusland, (Letland) | |||||||
Adelheid 1824 | Galease | Jammerbugt | Klim - Svinkløv - Slettestrand | X | 22 | 09 | 1824 | Stettin (Szczecin), Tyskland (Polen) | J. S. Hübner | Trælast, Zinkplader | Le Havre, Frankrig | |||
Adelheid 1855 | Kuf Skonnert | Østersøen Øst | Bornholm - Nexø S - Galgerev | 10 | 11 | 1855 | Großefehn, Tyskland | H. Addicks | Hvede, Ærter, | Königsberg, Tyskland | Leith, England | |||
Adelheid 1885 | Skonnert | Vestkysten | Vangså | X | 15 | 08 | 1885 | Weener, Tyskland | Trælast | |||||
Adelina 1882 | Galease | Vestkysten | Agger | 08 | 09 | 1882 | Wischhafen, Tyskland | Tiedemann | Kul, ildfaste sten, lerrør | Morrisons Haven, Skotland | Lemvig, Danmark | |||
Adeline 1856 | Skonnert Brig | Tannis Bugt | Skagen Nordstrand | X | 01 | 09 | 1856 | Flensburg, Tyskland | Ulrichsen | Kul | Hull, England | Flensburg, Tyskland | ||
Adelphi 1869 | Skonnert Brig | Vestkysten | Lodbjerg - Tolbøl Strand | X | 03 | 03 | 1869 | Fredrikshald (Halden), Norge | J. Wilse | Trælast | Fredrikshald (Halden), Norge | Antwerpen, Belgien | ||
Adelaar 1879 | Brig | Østersøen Vest | Gedser Rev | X | 25 | 10 | 1879 | Blijham, Holland | Derk Timmerman Potjewijd | Trælast | Byske, Skellefteå, Sverige | Kiel, Tyskland | ||
Adeona 1809 | Kattegat | Anholt | 10 | 1809 | Sverige | Koller | Stockholm, Sverige | London, England | ||||||
Adeona 1861 | Bark | Tannis Bugt | Tversted | X | 19 | 11 | 1861 | Øster Risør, Norge | Henrichsen | Tømmer | Sundsvall, Sverige | Dundee, England | ||
Adi K171 1952 | Fiskefartøj | 16 | 08 | 1952 | København, Danmark | |||||||||
Adina 1878 | Skonnert 3m | Jammerbugt | Tornby - Krage Strand | X | 31 | 12 | 1878 | Åland, Finland | Daniel Janson | Ballast | Antwerpen, Belgien | Åland | ||
Adler 1863 | Skonnert | Vestkysten | Klitmøller Ndr. Strand | X | 25 | 11 | 1863 | Delfzijl, Holland | H. Nijhoff | Trælast | Fredrikstad, Norge | Delfzeil, Holland | ||
Adler 1874 | Skonnert | Kattegat | Skagen | X | 16 | 04 | 1874 | Eckernførde, Tyskland | ||||||
Adler 1923 | Slæbebåd | Øresund | Brøndby Strand | 1923 | ||||||||||
Admiral Nelson 1805 | Nordsøen | Nordsøen | 27 | 09 | 1805 | Bittle | ||||||||
Admiral P. Tordenskjold | Bark | Øresund | Køge Havn N mole | 14 | 10 | 1873 | Kristiania, Norge | M. Saxlund | Ballast | London | Sundsvall | |||
Admiral von Schröder 1917 | Vagtskib | Vestkysten | Bjerregård |
X | 01 | 09 | 1917 | Tyskland | Ammunition | |||||
Admiralen 1820 | Dæksbåd | Kattegat | Læsø | 01 | 1820 | Jern, Jernplader, Søm Stål, Glas etc. | Gøteborg, Sverige | Randers, Danmark | ||||||
Admiralen 1827 | Kattegat | Hals - Hou | 02 | 1827 | Kungälv, Sverige | Svend Berntsen | Stykgods | Helsingør, Danmark | Frederikshald (Halden), Norge | |||||
Admiralen 1832 | Slup | Jammerbugt | Tornby | X | 09 | 05 | 1832 | Lysekil, Sverige | N. Vallin | Sild saltede og røgede, Tørfisk | Stavanger, Norge | Gøteborg, Sverige | ||
Admiralen 1859 | Skonnert | Kattegat | Sæby - Knappen Forstrand | X | 02 | 04 | 1859 | Lysekil, Sverige | Øhnberg | Trælast | Kristiania (Oslo), Norge | Holbæk, Danmark | ||
Admiraal de Winther 1854 | Skonnert Kuf | Vestkysten | Agger - Røn Strand | X | 13 | 05 | 1854 | Zuidlaren, Holland | E. H. Sissinghurst | Stenkul | Newcastle, England | Gøteborg, Sverige | ||
Admiraal Graaf Van Heijden 1854 | Kuf | Vestkysten | Harboøre | X | 20 | 08 | 1854 | Zuidlaren, Holland | W. Drent | Salt | Glouchester, England | Königsberg, Tyskland | ||
Adolf Michels 1890 | Brig | Vestkysten | Bovbjerg | X | 05 | 06 | 1890 | Rostock, Tyskland | H. N. Niemann | Kul | Hartlepool, England | Gävle, Svberige | ||
Adolf von Lowtzow 1860 | Brig | Jammerbugt | Klim Strand | X | 09 | 10 | 1860 | Rostock, Tyskland | Voss | Trælast tømmer | Riga, Rusland (Letland) | London, England | ||
Adolph 1839 | Brig | Kattegat | Sæby - Stensnæs - Voersaa | X | 02 | 12 | 1839 | Jacobstad (Pietarsaari), Finland | I. Forssman | Trælast planker | Göteborg, Sverige | Bordeaux, Frankrig | ||
Adolph 1853 | Galease | Nordsøen | X | 09 | 1853 | Danmark | ||||||||
Adolph 1864 | Skonnert | Kattegat | Skagen - Napstjert - Jerup | X | 14 | 12 | 1864 | Ystad, Sverige | P. Nordstrøm | Havre | Ystad, Sverige | London, England | ||
Adolph 1880 | Bark | Vestkysten | Fjand | X | 12 | 12 | 1880 | Helsingborg, Sverige | N. A. Ledquist | |||||
Adolph & Frederik 1857 | Brig | Nordsøen | 08 | 12 | 1857 | København, Danmark | Newcastle, England | |||||||
Adolph Andersen 1905 | Dampskib | Kattegat | Sæby - Voersaa - Asaa | X | 27 | 10 | 1905 | Randers, Danmark | C. O. L. Schubert | Horsens, Danmark | Namsos, Norge | |||
Adolph Frederik 1863 | Kuf | Jammerbugt | Hanstholm | X | 09 | 01 | 1863 | Amsterdam, Holland | F. H. Klein | Trælast planker | Riga, Rusland (Letland) | Amsterdam, Holland | ||
Adolphine 1881 | Skonnert | Tannis Bugt | Skagen - Højen | X | 17 | 03 | 1881 | København, Danmark | Christian Poulsen | Frugt | Messina, Sicilien | København, Danmark | ||
Adonis 1853 | Fregat / Bark | Vestkysten | Agger | X | 05 | 10 | 1853 | Drammen, Norge | H. Larsen | Ballast | London, England | Drammen, Norge | ||
Adonis 1871 | Jagt | Kattegat | Helgenæs - Sletterhage | 03 | 12 | 1871 | Århus, Danmark | Tangaard | Trælast | Kristiania (Oslo), Norge | Skanderborg, Danmark | |||
Adonis 1884 | Jagt | Kattegat | Tangen | X | 28 | 10 | 1884 | Randers, Danmark | Gulvsand | Hurup, Danmark | Randers, Danmark | |||
Adonis 1892 | Skonnert | Kattegat | Anholt NV Rev | X | 25 | 02 | 1892 | Thurø, Danmark | Ballast | Thurø, Danmark | Gøteborg, Sverige | |||
Adrette 1870 | Brig | Tannis Bugt | Skagen Nordstrand | X | 27 | 11 | 1870 | Gøteborg, Sverige | A. E. Bokelund | Kul 500 tdr. | Hull, England | Göteborg, Sverige | ||
Adriane 1836 | Østersøen Vest | Stevns - Holtug | X | 26 | 12 | 1836 | Danzig | Trælast, Pibestaver | Danzig | Hull, England | ||||
Adriane 1888 | Bark | Kattegat | Anholt | 11 | 1888 | Memel | Trælast | |||||||
Adventure 1788 | Øresund | Hven Ø | 17 | 12 | 1788 | Leith, England | D. Gibbo | Trælast, Pibestaver, Jern | Stettin, | London | ||||
Adventure 1814 | Brig | Øresund | Dragør |
X | 24 | 10 | 1814 | England | Thomas Stonhausen | Trælast | St. Petersburg, Rusland | Plymouth, England | ||
Adventure 1817 | Slup | Østersøen Øst | Bornholm | 09 | 12 | 1817 | Hans Rosen | rug og lærred | Rügenwalde | København | ||||
Adventure 1818 | Vestkysten | Skallingen | X | 11 | 03 | 1818 | England | William Irving | London, England | Hamburg, Tyskland | ||||
Adventure 1830 | Jyllands Kyst | 23 | 04 | 1830 | Young | |||||||||
Adventure 1838 | Ikke angivet | Kattegat | X | 10 | 1838 | Newcastle, England | Bell | Kul | Newcastle, England | København, Danmark | ||||
Aegir 1913 | Skonnert | Kattegat | Hatter Rev | 13 | 04 | 1913 | Hamburg, Tyskland | Wegener / H. Delfs | Cement | Aalborg, Danmark | Hamburg, Tyskland | |||
Aeolus 1825 | Brig | Tannis Bugt | Skagen N | X | 21 | 09 | 1825 | Varberg, Sverige | J. C. Wolhert | Salt | St. Ybes (Setúbal), Portugal | Varberg, Sverige | ||
Aeolus 1872 | Bark | Østersøen Vest | Faxe Bugt - Stevns | 13 | 11 | 1872 | Norge | |||||||
Aeolus 1899 | Bark | Vestkysten | Søndervig S - Klegod | X | 23 | 09 | 1899 | Hamburg, Tyskland | E. Krentzien | Træ 45.000 rå tøndestaver | Drammen, Norge | Itzehoe, Tyskland | ||
Aerial 1895 | Skonnert Brig | Kattegat | Læsø - Silde Rev / Røn | x | 01 | 12 | 1895 | Marstal, Danmark | J. C. Simonsen | Byg | Nakskov, Danmark | Sunderland, England | ||
Aerial 1914 | Skonnert Brig | Vestkysten | Nørre Vorupør | x | 10 | 05 | 1914 | Marstal, Danmark | J. R. Christensen | Is ca. 200 ton | Brevig (Brevik), Norge | Ipswich, England | ||
Aernte 1876 | Evert | Østersøen Øst | Bornholm - Svaneke S | 11 | 04 | 1876 | Neuenfelde, Tyskland | Rolf | Rugmel | Palhude ?? | Bremen | |||
Affaire 1893 | Skonnert | Østersøen Øst | Bornholm - Årsdale | X | 15 | 12 | 1893 | Stavanger, Norge | Oliekager | Riga, Rusland (Letland) | Helsingør, Danmark | |||
Afina Agatha 1865 | Kuf | Kattegat | Frederikshavn | x | 06 | 04 | 1865 | Veendam, Holland | K. G. Kanning | Kul | ||||
Afina Hillechiena 1857 | Kuf | Østersøen Øst | Bornholm - Allinge | X | 09 | 10 | 1857 | Holland | D. H. Drewes | Sukker | Amsterdam | St. Petersburg | ||
